ORGÃOS DO PURP | ||||||||
CONSELHO GERAL 13/10/2018 | ||||||||
NR.FIL. | NOME COMPLETO | LOCALIDADE | CARGO | CARTÃO CIDADÃO/B.I. | ||||
COMISSÃO POLÍTICA | ||||||||
2 | Fernando Rui Martins Loureiro | LISBOA | Presidente | 2769294 | ||||
3 | Lídia Casanova Costa Cardoso | LISBOA | Vice-Pres | 1559233 | ||||
1 | António Manuel Mateus Dias | LISBOA | Sec.Geral | 4257632 | ||||
66 | Carlos Alberto Ribeiro Raposo | LISBOA | Vogal | 1305802 | ||||
25 | Fernando Valente Carreto | LISBOA | Vogal | 2580298 | ||||
224 | António Santos Figueiredo | LISBOA | Vogal | 3548084 | ||||
208 | Maria Luisa Pimentel S.B.Mendonça | LISBOA | Vogal | 7792174 | ||||
270 | Germano Augusto Faria Miranda | LISBOA | Vogal | 3667296 | ||||
197 | João Correia Pinto | LISBOA | Vogal | 981237 | ||||
CONSELHO NACIONAL | ||||||||
26 | Fernando Alcídio Anastácio | SANTAREM | Conselheiro | 1915711 | ||||
271 | Rosa Maria Costa Sousa | LISBOA | “ | 373642 | ||||
28 | Carlos Alberto Dias Cardoso | LISBOA | “ | 1128919 | ||||
62 | José António Marques Monteiro | LISBOA | “ | 4706650 | ||||
55 | Fernando José Morais da Rocha | LISBOA | “ | 6688703 | ||||
19 | Maria do Ceu Branco Pedro Dias | SANTAREM | “ | 8016731 | ||||
8 | Florinda Conceição Soares Luís | C. BRANCO | “ | 6737926 | ||||
199 | José António Santos Borralho | SETUBAL | “ | 1212289 | ||||
78 | António Faustino da Cunha | LISBOA | “ | 188162 | ||||
20 | Laurinda Vasconcelos Teixeira Castro | LISBOA | “ | 1797140 | ||||
50 | Fernando Costa Serra | SANTAREM | “ | 648953 | ||||
203 | Adamastor Mendes Duarte | VISEU | “ | 6625273 | ||||
96 | Luís Mendes Carmona | FARO | “ | 581915 | ||||
375 | Dário Fernando Ferreira Fonseca | LISBOA | “ | 1290416 | ||||
7 | António Conceição Martins Matos | PORTALEGRE | “ | 364652 | ||||
15 | Maria Catarina Galaio Faias | SETUBAL | “ | 6451224 | ||||
216 | Fernando Jerónimo Alentejano | LISBOA | “ | 2422289 | ||||
209 | Maria Candida V. Prata Ramos | LISBOA | “ | 403158 | ||||
195 | José Luís Siva Gonçalves | SETUBAL | “ | 2199656 | ||||
13 | Fernanda Elisabete Neto da Costa | SETUBAL | “ | 5228172 | ||||
218 | Carlos Manuel Carvalho Sousa e Alvim | LISBOA | “ | 1155114 | ||||
236 | Izabel Maria Andrade A. E. Cunha Santos | COIMBRA | “ | 512841 | ||||
338 | António Augusto Alves Fernandes | SETUBAL | “ | 5141189 | ||||
SUPLENTES | ||||||||
74 | Ana Paula Lopes Fidalgo | LISBOA | 9877523 | |||||
202 | Deolinda Maria Pala da Silva Dias | LISBOA | 5753803 | |||||
17 | Gonçalo Aníbal Bispo Marques | LISBOA | 4808408 | |||||
201 | Maria Lídia Sobral Oliveira Silva | LISBOA | 4916159 | |||||
194 | Maria Clara Faria O.Sousa Marques | SETUBAL | 1458211 | |||||
MESA DO CONGRESSO | ||||||||
171 | António Gomes Ferrete | BRAGA | Presidente | 3305740 | ||||
173 | Joaquim Manuel V. Rocha Cortes | BRAGA | Secretário | 1576252 | ||||
314 | Gustavo Alberto Duarte Santos | PORTO | Vogal | 7974752 | ||||
29 | Edgar Santos Almeida | LISBOA | Vogal | 7201692 | ||||
6 | Luís Manuel Guerreiro | IRLANDA | Vogal | 386378 | ||||
COMISSÃO DE JURISDIÇÃO | ||||||||
18 | Vitor Manuel Loureiro Arezes | LISBOA | Presidente | 7365456 | ||||
183 | Carlos Alberto Massapina da Silva | FARO | Secretário | 11805 | ||||
79 | Olga Maria Nunes Santos Cunha | LISBOA | Vogal | 4705019 | ||||
204 | Edite Henriques Rosa Veiga | LISBOA | Vogal | 4457975 | ||||
219 | Claudio Fernandes de Jesus | LISBOA | VOGAL | 1278305 |
Comissão Política Nacionalruben2018-10-25T18:26:09+00:00